Katalog nástrojů
CzechMedMCP poskytuje 60 specializovaných nástrojů rozdělených do dvou skupin.
České zdravotnické nástroje (23)
| Skupina | Počet | Zdroj |
|---|---|---|
| SUKL — Registr léčiv | 8 | Státní ústav pro kontrolu léčiv |
| MKN-10 — Klasifikace nemocí | 4 | WHO / ÚZIS |
| NRPZS — Poskytovatelé | 3 | Národní registr poskytovatelů ZS |
| SZV — Výkony | 3 | Seznam zdravotních výkonů |
| VZP — Úhrady | 2 | Všeobecná zdravotní pojišťovna |
| Workflow — Orchestrace | 3 | Kombinace více zdrojů |
Globální biomedicínské nástroje (37)
| Modul | Počet | Zdroj |
|---|---|---|
| Články | 2 | PubMed, PubTator3, bioRxiv, Europe PMC |
| Klinické studie | 6 | ClinicalTrials.gov, NCI CTS API |
| Genomické varianty | 3 | MyVariant.info, cBioPortal, OncoKB |
| Geny, nemoci, léčiva | 3 | MyGene, MyDisease, MyChem |
| AlphaGenome | 1 | Predikce efektů variant |
| OpenFDA | 6 | Nežádoucí účinky, stahování, labeling |
| NCI organizace | 4 | Organizace a intervence NCI |
| Think | 1 | Sekvenční myšlení |
| Metrics | 1 | Výkonnostní metriky |
| Router | 2 | Unifikované search + fetch |
| Individuální | 8 | BioThings ekosystém |
Last updated on